<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Escala de Notas de Educación Media (NEM)</title>
	<atom:link href="http://saladehistoria.com/wp/index.php/2008/11/08/escala-de-notas-de-educacion-media-nem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saladehistoria.com/wp/2008/11/08/escala-de-notas-de-educacion-media-nem/</link>
	<description>COMUNIDAD DE COLONOS DIGITALES</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 20:46:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: gueill</title>
		<link>http://saladehistoria.com/wp/2008/11/08/escala-de-notas-de-educacion-media-nem/comment-page-1/#comment-14174</link>
		<dc:creator>gueill</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 19:48:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saladehistoria.com/wp/2008/11/08/escala-de-notas-de-educacion-media-nem/#comment-14174</guid>
		<description>o sea se promedian las notas de todos los ramos...y los subsectores igual? alguien explique mejor en detalle ese tema me interesa....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o sea se promedian las notas de todos los ramos&#8230;y los subsectores igual? alguien explique mejor en detalle ese tema me interesa&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CARO</title>
		<link>http://saladehistoria.com/wp/2008/11/08/escala-de-notas-de-educacion-media-nem/comment-page-1/#comment-14101</link>
		<dc:creator>CARO</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 22:32:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saladehistoria.com/wp/2008/11/08/escala-de-notas-de-educacion-media-nem/#comment-14101</guid>
		<description>entonces eso de que se promedian todos las materias de los cuatro años, es mejor o peor?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>entonces eso de que se promedian todos las materias de los cuatro años, es mejor o peor?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jecka</title>
		<link>http://saladehistoria.com/wp/2008/11/08/escala-de-notas-de-educacion-media-nem/comment-page-1/#comment-12688</link>
		<dc:creator>jecka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 20:15:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saladehistoria.com/wp/2008/11/08/escala-de-notas-de-educacion-media-nem/#comment-12688</guid>
		<description>cual es la diferencia entre cientifico humanista diurno y vespertino? gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cual es la diferencia entre cientifico humanista diurno y vespertino? gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Valenitna</title>
		<link>http://saladehistoria.com/wp/2008/11/08/escala-de-notas-de-educacion-media-nem/comment-page-1/#comment-12134</link>
		<dc:creator>Valenitna</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 00:05:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saladehistoria.com/wp/2008/11/08/escala-de-notas-de-educacion-media-nem/#comment-12134</guid>
		<description>en todo caso el nem no se casa promediando los promedio de 1 a 4 medio, sino que todos los promedio, por ejemplo, el promedio de matematicas de 1, de 2, de 3, de 4, eso mas el promedio de lenguaje de 1,2,3,4 y asi sucesivamente y despues toda esa suma la divides por la cantidad de notas que son mas o menos 47.
no se si me di a entender.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en todo caso el nem no se casa promediando los promedio de 1 a 4 medio, sino que todos los promedio, por ejemplo, el promedio de matematicas de 1, de 2, de 3, de 4, eso mas el promedio de lenguaje de 1,2,3,4 y asi sucesivamente y despues toda esa suma la divides por la cantidad de notas que son mas o menos 47.<br />
no se si me di a entender.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Camilo</title>
		<link>http://saladehistoria.com/wp/2008/11/08/escala-de-notas-de-educacion-media-nem/comment-page-1/#comment-7578</link>
		<dc:creator>Camilo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 03:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saladehistoria.com/wp/2008/11/08/escala-de-notas-de-educacion-media-nem/#comment-7578</guid>
		<description>fácil amiga mia :3 pregunta en tu colegio que promedios tienes y listo ;D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fácil amiga mia :3 pregunta en tu colegio que promedios tienes y listo ;D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: scarleth</title>
		<link>http://saladehistoria.com/wp/2008/11/08/escala-de-notas-de-educacion-media-nem/comment-page-1/#comment-6789</link>
		<dc:creator>scarleth</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 15:27:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saladehistoria.com/wp/2008/11/08/escala-de-notas-de-educacion-media-nem/#comment-6789</guid>
		<description>¿COMO PUDO SABER BIEN EL NEM DE MIS NOTAs SI NOI SE TODOS MIS PROMEDIOS? 
ME PUEDEN AYUDAR LO UNICO QUE SE ES QUE EN PRIMERO TUVE PROMEDIO 5.8</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿COMO PUDO SABER BIEN EL NEM DE MIS NOTAs SI NOI SE TODOS MIS PROMEDIOS?<br />
ME PUEDEN AYUDAR LO UNICO QUE SE ES QUE EN PRIMERO TUVE PROMEDIO 5.8</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ricardo Salinas Muñoz</title>
		<link>http://saladehistoria.com/wp/2008/11/08/escala-de-notas-de-educacion-media-nem/comment-page-1/#comment-6453</link>
		<dc:creator>Ricardo Salinas Muñoz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 19:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saladehistoria.com/wp/2008/11/08/escala-de-notas-de-educacion-media-nem/#comment-6453</guid>
		<description>Siempre he tenido esta duda: ¿Por qué la conversión del NEM considera para el promedio máximo posible (7,0) un puntaje inferior al máximo posible en la PSU (850)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre he tenido esta duda: ¿Por qué la conversión del NEM considera para el promedio máximo posible (7,0) un puntaje inferior al máximo posible en la PSU (850)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: José Antonio Vergara</title>
		<link>http://saladehistoria.com/wp/2008/11/08/escala-de-notas-de-educacion-media-nem/comment-page-1/#comment-5338</link>
		<dc:creator>José Antonio Vergara</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 15:56:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saladehistoria.com/wp/2008/11/08/escala-de-notas-de-educacion-media-nem/#comment-5338</guid>
		<description>Viviana, este año los promedios se aproximaron. Un 6,75 se aproximó a 6,8 que corresponde a 784 puntos. 
Si tienes dudas sobre tu situación particular puedes consultar en la mesa de ayuda del DEMRE: http://www.mesadeayuda.demre.cl/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viviana, este año los promedios se aproximaron. Un 6,75 se aproximó a 6,8 que corresponde a 784 puntos.<br />
Si tienes dudas sobre tu situación particular puedes consultar en la mesa de ayuda del DEMRE: <a href="http://www.mesadeayuda.demre.cl/" rel="nofollow">http://www.mesadeayuda.demre.cl/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: viviana rossat</title>
		<link>http://saladehistoria.com/wp/2008/11/08/escala-de-notas-de-educacion-media-nem/comment-page-1/#comment-5330</link>
		<dc:creator>viviana rossat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 23:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saladehistoria.com/wp/2008/11/08/escala-de-notas-de-educacion-media-nem/#comment-5330</guid>
		<description>necesito saber cual fue el criterio del proceso de admision 2009, si el 6,75 se aproximo al 6,8 o al 6,7.
necesito respuesta urgente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necesito saber cual fue el criterio del proceso de admision 2009, si el 6,75 se aproximo al 6,8 o al 6,7.<br />
necesito respuesta urgente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin</title>
		<link>http://saladehistoria.com/wp/2008/11/08/escala-de-notas-de-educacion-media-nem/comment-page-1/#comment-4523</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 22:21:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saladehistoria.com/wp/2008/11/08/escala-de-notas-de-educacion-media-nem/#comment-4523</guid>
		<description>Cual es el % de importancia??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cual es el % de importancia??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: José Antonio Vergara</title>
		<link>http://saladehistoria.com/wp/2008/11/08/escala-de-notas-de-educacion-media-nem/comment-page-1/#comment-4369</link>
		<dc:creator>José Antonio Vergara</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 00:55:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saladehistoria.com/wp/2008/11/08/escala-de-notas-de-educacion-media-nem/#comment-4369</guid>
		<description>Eso lo determina el DEMRE cada año, por lo que debes esperar hasta el 22 de diciembre cuando se conozcan los resultados. En los últimos procesos de admisión siempre se ha aproximado el NEM, así que debería ser un 65.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eso lo determina el DEMRE cada año, por lo que debes esperar hasta el 22 de diciembre cuando se conozcan los resultados. En los últimos procesos de admisión siempre se ha aproximado el NEM, así que debería ser un 65.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: deninson valenzuela</title>
		<link>http://saladehistoria.com/wp/2008/11/08/escala-de-notas-de-educacion-media-nem/comment-page-1/#comment-4368</link>
		<dc:creator>deninson valenzuela</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 00:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saladehistoria.com/wp/2008/11/08/escala-de-notas-de-educacion-media-nem/#comment-4368</guid>
		<description>¡tengo una duda!la suma de mis promedios de enseñansa media es un 64,5...¿el N.E.M me lo considera un 64 o un 65?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡tengo una duda!la suma de mis promedios de enseñansa media es un 64,5&#8230;¿el N.E.M me lo considera un 64 o un 65?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.467 seconds -->
