<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ranking de Universidades 2009</title>
	<atom:link href="http://saladehistoria.com/wp/index.php/2009/11/25/ranking-de-universidades-2009-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saladehistoria.com/wp/2009/11/25/ranking-de-universidades-2009-2/</link>
	<description>COMUNIDAD DE COLONOS DIGITALES</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 20:57:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: juan carlos</title>
		<link>http://saladehistoria.com/wp/2009/11/25/ranking-de-universidades-2009-2/comment-page-1/#comment-13260</link>
		<dc:creator>juan carlos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 13:29:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saladehistoria.com/wp/?p=5913#comment-13260</guid>
		<description>OTRO DATO CUANTAS UNIVERSIDADES TIENEN NEXOS CON LAS MEJORES UNIVERSIDADES DEL MUNDO PARA POST-GRADOS, HARVARD POR EJEMPLO,, UMMM.. NINGUNA DE LAS PRIVADAS, YA QUE ELLOS FILTRAN POR INDICE DE SELECTIVIDAD,HASTA EL MOMENTO YO TENGO ENTENDIDO QUE SON SOLO 3 UNIVERSIDADES Y 2 ESTAN EN CONVERSACIONES. LAS QUE SE QUE SI SON: UNIVERSIDAD DE CHILE,UNIVERSIDAD CATOLICA Y USACH, TANTO LA DE CONCEPCION Y COMO LA SANTA MARIA ESTAN EN CONVERSACIONES.. ME PARECE INJUSTO ESTE RANKING Y QUE SE LES QUITE EL MERITO GANADO POR ESTAS UNIVERSIDADES.. ME DA VERGUENZA AJENA QUE SE COMPAREN EN LA MISMA MEDIDA A NIVEL DE PREGRADO A LA CHILE Y A LA ADOLFO, YA QUE MAS DE 100 PUNTOS EN EL INDICE DE SELECTIVIDAD ENTRE AMBAS PROMEDIO, ADEMAS EN LA CHILE EL ANALISIS ESTADISTICO SE COMPORTA NORMAL , EN CAMBIO EN LA ADOLFO,JAJAJJAJAJ,,, SIN COMENTARIOS , HAY COMO 3 CON BUENOS PUNTAJES Y LOS DEMAS LO BOTO LA OLA.. SORRY PERO ES LA VERDAD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OTRO DATO CUANTAS UNIVERSIDADES TIENEN NEXOS CON LAS MEJORES UNIVERSIDADES DEL MUNDO PARA POST-GRADOS, HARVARD POR EJEMPLO,, UMMM.. NINGUNA DE LAS PRIVADAS, YA QUE ELLOS FILTRAN POR INDICE DE SELECTIVIDAD,HASTA EL MOMENTO YO TENGO ENTENDIDO QUE SON SOLO 3 UNIVERSIDADES Y 2 ESTAN EN CONVERSACIONES. LAS QUE SE QUE SI SON: UNIVERSIDAD DE CHILE,UNIVERSIDAD CATOLICA Y USACH, TANTO LA DE CONCEPCION Y COMO LA SANTA MARIA ESTAN EN CONVERSACIONES.. ME PARECE INJUSTO ESTE RANKING Y QUE SE LES QUITE EL MERITO GANADO POR ESTAS UNIVERSIDADES.. ME DA VERGUENZA AJENA QUE SE COMPAREN EN LA MISMA MEDIDA A NIVEL DE PREGRADO A LA CHILE Y A LA ADOLFO, YA QUE MAS DE 100 PUNTOS EN EL INDICE DE SELECTIVIDAD ENTRE AMBAS PROMEDIO, ADEMAS EN LA CHILE EL ANALISIS ESTADISTICO SE COMPORTA NORMAL , EN CAMBIO EN LA ADOLFO,JAJAJJAJAJ,,, SIN COMENTARIOS , HAY COMO 3 CON BUENOS PUNTAJES Y LOS DEMAS LO BOTO LA OLA.. SORRY PERO ES LA VERDAD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juan carlos</title>
		<link>http://saladehistoria.com/wp/2009/11/25/ranking-de-universidades-2009-2/comment-page-1/#comment-13259</link>
		<dc:creator>juan carlos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 13:18:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saladehistoria.com/wp/?p=5913#comment-13259</guid>
		<description>La verdad, el ranking de la revista que pasa, porque nunca se ha indicado de como metodologicamente se tomo la muestra para validar esto, además hacer valido solo una percepción me parece mucho más subjetivo, para poder validar un estudio me parece que lo más coherente seria basarlos en datos duros, uno de los únicos datos duros que tenemos para poder basar una opinión más real sería el indice de selectividad de las universidades, y sin lugar a dudas que es directamente proporcional a las competencias, ya que a lo mejor parezca un poco discrimidador las privadas carecen de competencias , ya que estan basados en el negocio de la educación, en donde el que tiene dinero puede estudiar, perdiendo las ventajas competitivas reales de tener un grupo homogenéo en conocimientos, quizas la PSU NO MIDE LA INTELIGENCIA , sin embargo te ayuda mucho a definir la velocidad con la cuál podras captar conociemientos y el nivel de exiegncia, por ende repercute en el resultado de un producto como profesional.
Para terminar lo que quiero concluir, no me parece el ranking d ela revista &quot;que pasa&quot;, ya que se basa más en percepciones influenciadas por el marketing y el perfíl socieconómico de sus estudiantes... (caso adolfo Ibañez, si la materia prima no es de primera dificílmente saldra un buen producto, es facíl concluir, por ejemplo, chile nunca saldra campeón mundial en el futbol, porque la composición de sus jugadores en mayor cuantia es del medio nacional y el medio no es competitivo en si mismo,,, POR ENDE CAE DE CAJON.. 
ESE ES MI HUMILDE COMENTARIO,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad, el ranking de la revista que pasa, porque nunca se ha indicado de como metodologicamente se tomo la muestra para validar esto, además hacer valido solo una percepción me parece mucho más subjetivo, para poder validar un estudio me parece que lo más coherente seria basarlos en datos duros, uno de los únicos datos duros que tenemos para poder basar una opinión más real sería el indice de selectividad de las universidades, y sin lugar a dudas que es directamente proporcional a las competencias, ya que a lo mejor parezca un poco discrimidador las privadas carecen de competencias , ya que estan basados en el negocio de la educación, en donde el que tiene dinero puede estudiar, perdiendo las ventajas competitivas reales de tener un grupo homogenéo en conocimientos, quizas la PSU NO MIDE LA INTELIGENCIA , sin embargo te ayuda mucho a definir la velocidad con la cuál podras captar conociemientos y el nivel de exiegncia, por ende repercute en el resultado de un producto como profesional.<br />
Para terminar lo que quiero concluir, no me parece el ranking d ela revista &#8220;que pasa&#8221;, ya que se basa más en percepciones influenciadas por el marketing y el perfíl socieconómico de sus estudiantes&#8230; (caso adolfo Ibañez, si la materia prima no es de primera dificílmente saldra un buen producto, es facíl concluir, por ejemplo, chile nunca saldra campeón mundial en el futbol, porque la composición de sus jugadores en mayor cuantia es del medio nacional y el medio no es competitivo en si mismo,,, POR ENDE CAE DE CAJON..<br />
ESE ES MI HUMILDE COMENTARIO,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ricardo Correa</title>
		<link>http://saladehistoria.com/wp/2009/11/25/ranking-de-universidades-2009-2/comment-page-1/#comment-13252</link>
		<dc:creator>Ricardo Correa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 23:38:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saladehistoria.com/wp/?p=5913#comment-13252</guid>
		<description>x2, comentario anterior!!!!
say no more</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>x2, comentario anterior!!!!<br />
say no more</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juliette urrutia</title>
		<link>http://saladehistoria.com/wp/2009/11/25/ranking-de-universidades-2009-2/comment-page-1/#comment-13229</link>
		<dc:creator>juliette urrutia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 14:57:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saladehistoria.com/wp/?p=5913#comment-13229</guid>
		<description>jaja la mayor parte de  mayor parte de nuestros Diputados y Senadores son egresados de la Universidad de Chile, la mayor parte del gabinete de gobierno son de la Universidad de Chile, la mayor parte de los ministros de la Corte Suprema son de la Universidad de Chile. Es tan sólo una muestra de  que TODOS LOS LADRONES SON DE LA MISMA UNIVERSIDAD!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jaja la mayor parte de  mayor parte de nuestros Diputados y Senadores son egresados de la Universidad de Chile, la mayor parte del gabinete de gobierno son de la Universidad de Chile, la mayor parte de los ministros de la Corte Suprema son de la Universidad de Chile. Es tan sólo una muestra de  que TODOS LOS LADRONES SON DE LA MISMA UNIVERSIDAD!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nicolas Varra</title>
		<link>http://saladehistoria.com/wp/2009/11/25/ranking-de-universidades-2009-2/comment-page-1/#comment-13169</link>
		<dc:creator>Nicolas Varra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 01:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saladehistoria.com/wp/?p=5913#comment-13169</guid>
		<description>Esto es para Tomas, hablar de la calidad de egresados y decir que &quot;la mayor parte de nuestros Diputados y Senadores son egresados de la Universidad de Chile, la mayor parte del gabinete de gobierno son de la Universidad de Chile, la mayor parte de los ministros de la Corte Suprema son de la Universidad de Chile. Es tan sólo una muestra de lo que representa y significa en términos de trascendencia la Universida de Chile para nuestro país&quot; no es prestigio para la Universidad.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto es para Tomas, hablar de la calidad de egresados y decir que &#8220;la mayor parte de nuestros Diputados y Senadores son egresados de la Universidad de Chile, la mayor parte del gabinete de gobierno son de la Universidad de Chile, la mayor parte de los ministros de la Corte Suprema son de la Universidad de Chile. Es tan sólo una muestra de lo que representa y significa en términos de trascendencia la Universida de Chile para nuestro país&#8221; no es prestigio para la Universidad.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomás Bahamonde</title>
		<link>http://saladehistoria.com/wp/2009/11/25/ranking-de-universidades-2009-2/comment-page-1/#comment-12550</link>
		<dc:creator>Tomás Bahamonde</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 02:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saladehistoria.com/wp/?p=5913#comment-12550</guid>
		<description>Claramente se destaca a la Universidad de Chile no solo por una gran trayectoria y su sentido país, sino por la calidad de sus egresados y de sus investigadores. Quisiera agregar también que no sólo se destacan en el mundo de la investigación, donde su hegemonia es incomparable a nivel nacional, sino también por sus egresados destacados en el mundo privado y público: la mayor parte de los directores y directoras de empresas son de la Universidad de Chile, la mayor parte de nuestros Diputados y Senadores son egresados de la Universidad de Chile, la mayor parte del gabinete de gobierno son de la Universidad de Chile, la mayor parte de los ministros de la Corte Suprema son de la Universidad de Chile. Es tan sólo una muestra de lo que representa y significa en términos de trascendencia la Universida de Chile para nuestro país.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claramente se destaca a la Universidad de Chile no solo por una gran trayectoria y su sentido país, sino por la calidad de sus egresados y de sus investigadores. Quisiera agregar también que no sólo se destacan en el mundo de la investigación, donde su hegemonia es incomparable a nivel nacional, sino también por sus egresados destacados en el mundo privado y público: la mayor parte de los directores y directoras de empresas son de la Universidad de Chile, la mayor parte de nuestros Diputados y Senadores son egresados de la Universidad de Chile, la mayor parte del gabinete de gobierno son de la Universidad de Chile, la mayor parte de los ministros de la Corte Suprema son de la Universidad de Chile. Es tan sólo una muestra de lo que representa y significa en términos de trascendencia la Universida de Chile para nuestro país.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mayoneso</title>
		<link>http://saladehistoria.com/wp/2009/11/25/ranking-de-universidades-2009-2/comment-page-1/#comment-12544</link>
		<dc:creator>Mayoneso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 18:27:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saladehistoria.com/wp/?p=5913#comment-12544</guid>
		<description>Eso iba a decir. Más objetivo es el ranking que construyó la revista América Economía y ahí el orden de los dos primeros lugares se invierte. He escuchado tantas veces y a tanta gente hablar contra la Universidad de Chile y sin embargo sigue siendo la que más investigación hace y la que más investigadores forma. La universidad que prefieran los ejecutivos de las grandes corporaciones no da cuenta necesariamente de cuál es la institución que saca la cara por la ciencia en Chile.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eso iba a decir. Más objetivo es el ranking que construyó la revista América Economía y ahí el orden de los dos primeros lugares se invierte. He escuchado tantas veces y a tanta gente hablar contra la Universidad de Chile y sin embargo sigue siendo la que más investigación hace y la que más investigadores forma. La universidad que prefieran los ejecutivos de las grandes corporaciones no da cuenta necesariamente de cuál es la institución que saca la cara por la ciencia en Chile.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: José Antonio Vergara</title>
		<link>http://saladehistoria.com/wp/2009/11/25/ranking-de-universidades-2009-2/comment-page-1/#comment-12541</link>
		<dc:creator>José Antonio Vergara</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 17:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saladehistoria.com/wp/?p=5913#comment-12541</guid>
		<description>El ranking de revista Que Pasa es sólo de percepción, basada en entrevistas a ejecutivos donde les preguntan por el prestigio de la universidad en el mundo laboral. Esas opiniones se transforman en notas. El porcentaje corresponde al grado de conocimiento sobre la calidad de los egresados de esas universidades. Basado sólo en esos parámetros, este es uno de los ranking más subjetivos que se publican sobre universidades chilenas. Lo único que permite afirmar con claridad es que la Universidad de Chile y Universidad Católica  se mantienen como las de mayor prestigio en el país.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El ranking de revista Que Pasa es sólo de percepción, basada en entrevistas a ejecutivos donde les preguntan por el prestigio de la universidad en el mundo laboral. Esas opiniones se transforman en notas. El porcentaje corresponde al grado de conocimiento sobre la calidad de los egresados de esas universidades. Basado sólo en esos parámetros, este es uno de los ranking más subjetivos que se publican sobre universidades chilenas. Lo único que permite afirmar con claridad es que la Universidad de Chile y Universidad Católica  se mantienen como las de mayor prestigio en el país.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrés</title>
		<link>http://saladehistoria.com/wp/2009/11/25/ranking-de-universidades-2009-2/comment-page-1/#comment-12536</link>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 02:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saladehistoria.com/wp/?p=5913#comment-12536</guid>
		<description>Que cuadro tan confuso... ¿como calificas una nota 6,54 o 6,03? ¿Que da el puesto del ranking? ¿la nota o el &quot;conociento&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que cuadro tan confuso&#8230; ¿como calificas una nota 6,54 o 6,03? ¿Que da el puesto del ranking? ¿la nota o el &#8220;conociento&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.504 seconds -->
